Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizzas | ||||||||||||||
Mini pizza jambon | ||||||||||||||
Base Tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
La Blindé | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spicy | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crème fraîche | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Gravanchonnaise | ||||||||||||||
La 7 Fromages | ||||||||||||||
La Chef | ||||||||||||||
La Curry | ||||||||||||||
La Di Maria | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Raclette | ||||||||||||||
Mielleuse | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Tartiflette |